Burette

High-precision laboratory burettes crafted from high-quality borosilicate glass and acrylic materials for reliable titration and accurate liquid measurement. Available in Class “A” and “B” accuracy standards with multiple configurations, including glass, PTFE, amber-coated, and automatic variants. Perfect for chemical, pharmaceutical, research, and educational laboratories.
Features:
Made from durable borosilicate glass or acrylic
Options: Straight Bore Glass Stopcock, PTFE Rota-Flow, or Straight Bore PTFE Stopcock
Available in Class A (with individual work certificate) and Class B accuracy
Amber-coated versions for handling light-sensitive reagents
Automatic burettes for advanced precision work
Excellent chemical and thermal resistance
Smooth stopcock control for accurate titration
Includes spare parts and polypropylene clamps for single or double burette setups
Available Types and Capacities:
Type | Stopcock Type | Accuracy Class | Finish | Capacity (ml) | Graduation (ml) | Certificate |
Glass Burette | Straight Bore Glass | Class B | Clear | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.2 | — |
Glass Burette | PTFE Rota-Flow | Class B | Clear | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.2 | — |
Glass Burette | Straight Bore PTFE | Class B | Clear | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.05 – 0.2 | — |
Glass Burette | Straight Bore Glass | Class A | Clear | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Glass Burette | PTFE Rota-Flow | Class A | Clear | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Glass Burette | Straight Bore PTFE | Class A | Clear | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Amber Glass Burette | Straight Bore Glass | Class B | Amber | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.2 | — |
Amber Glass Burette | PTFE Rota-Flow | Class B | Amber | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.2 | — |
Amber Glass Burette | Straight Bore PTFE | Class B | Amber | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.05 – 0.2 | — |
Amber Glass Burette | Straight Bore Glass | Class A | Amber | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Amber Glass Burette | PTFE Rota-Flow | Class A | Amber | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Amber Glass Burette | Straight Bore PTFE | Class A | Amber | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Automatic Glass Burette | Glass Stopcock | Class B | Clear | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.05 – 0.2 | With Certificate |
Automatic Glass Burette | PTFE Rota-Flow | Class A | Clear | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Automatic Amber Burette | Glass Stopcock | Class B | Amber | 5, 10, 25, 50, 100 | 0.05 – 0.2 | With Certificate |
Automatic Amber Burette | PTFE Rota-Flow | Class A | Amber | 10, 25, 50, 100 | 0.02 – 0.1 | With Certificate |
Acrylic Burette | TPX Stopcock | Class B | Transparent | 25, 50, 100 | 0.1 – 0.2 | — |
Burette Clamp | Single / Double | — | Polypropylene | — | — | — |
Spare Part | Rubber Bellow | — | — | — | — | — |
